SANDYの見える窓から

飛行機の腹ばっかり見てる

JACの機材繰りを観察する(2022年10月版)

7月半ばの変更から、しばらく変更がなかったのですが、 10月に入って若干の変更が入りました。
ATR72とATR42の運航便を入れ替えるために、いくつかの便の時刻が変更になっているようです。

それでは、10/1からの機材繰りを見ていきたいと思います。
なお、今回から毎週の運航まとめの表に使っているルート記号も併記しています。

ATR72

ATR72の屋久島便とATR42の種子島便とで入れ替えがありました。
それ以外は特に変更はないようです。

J:屋久島・徳之島種子島往復ルート

5,6便目の屋久島便が運休になり、空いた時間にATR42から種子島便が移管されてきています。

  1. JL3741 鹿児島-屋久島 08:45 KOJ - KUM 09:25
  2. JL3740 屋久島-鹿児島 09:55 KUM - KOJ 10:30
  3. JL3795 鹿児島-徳之島 11:25 KOJ-TKN 12:50
  4. JL3794 徳之島-鹿児島 13:20 TKN-KOJ 14:40
  5. JL3769 鹿児島-種子島 15:25 KOJ - TNE 16:05*1
  6. JL3768 種子島-鹿児島 16:35 TNE - KOJ 17:10
  7. JL3759 鹿児島-屋久島 17:50 KOJ - KUM 18:30
  8. JL3756 屋久島-鹿児島 19:00 KUM - KOJ 19:35

K:種子島屋久島・与論・奄美大島往復ルート

  1. JL3761 鹿児島-種子島 08:05 KOJ - TNE 08:45
  2. JL3760 種子島-鹿児島 09:15 TNE - KOJ 09:50
  3. JL3743 鹿児島-屋久島 10:25 KOJ - KUM 11:05
  4. JL3744 屋久島-鹿児島 11:35 KUM - KOJ 12:10
  5. JL3823 鹿児島-与論 13:00 KOJ - RNJ 14:35
  6. JL3824 与論-鹿児島 15:05 RNJ - KOJ 16:35
  7. JL3737 鹿児島-奄美大島 17:15 KOJ - ASJ 18:30
  8. JL3738 奄美大島-鹿児島 19:00 ASJ - KOJ 20:05

ATR42

ATR42は、ATR72との入れ替えの影響で、いくつかの便の時刻が変更なっているのと、ルート間で便を入れ替えているところがあります。

A:喜界島・種子島往復ルート

午後の種子島便がATR72へ移管されていった時間帯に、午後の喜界島便を前倒しして、 その後にCルートの種子島便を移動してきています。

  1. JL3783 鹿児島-喜界島 07:30 KOJ - KKX 08:45
  2. JL3780 喜界島-鹿児島 09:15 KKX - KOJ 10:20
  3. JL3763 鹿児島-種子島 11:00 KOJ - TNE 11:40
  4. JL3762 種子島-鹿児島 12:10 TNE - KOJ 12:40
  5. JL3785 鹿児島-喜界島 13:20 KOJ - KKX 14:35*2
  6. JL3784 喜界島-鹿児島 15:05 KKX - KOJ 16:10
  7. JL3777 鹿児島-種子島 16:50 KOJ - TNE 17:30
  8. JL3772 種子島-鹿児島 18:00 TNE - KOJ 18:35

B:奄美大島-喜界島・与論・那覇ルート

  1. JL3721 鹿児島-奄美大島 07:25 KOJ - ASJ 08:40
  2. JL3831 奄美大島-喜界島 09:20 ASJ - KKX 09:40
  3. JL3830 喜界島-奄美大島 10:10 KKX - ASJ 10:30
  4. JL3861 奄美大島-与論 11:10 ASJ - RNJ 11:50
  5. JL3866 与論-那覇 12:20 RNJ - OKA 13:05
  6. JL3867 那覇-奄美大島 13:45 OKA - ASJ 14:45
  7. JL3837 奄美大島-喜界島 15:50 ASJ - KKX 16:10
  8. JL3836 喜界島-奄美大島 16:40 KKX - ASJ 17:00
  9. JL3734 奄美大島-鹿児島 17:40 ASJ - KOJ 18:45

C:奄美大島・沖永良部・屋久往復ルート

種子島便をAルートへ移動して、その時間帯に新しく屋久島便が設定されました。
ATR72で屋久島便が1往復運休になっているので、ATR42に移管されるにあたって便名が変わったと扱っています。

  1. JL3725 鹿児島-奄美大島 08:45 KOJ - ASJ 10:00
  2. JL3724 奄美大島-鹿児島 10:30 ASJ - KOJ 11:35
  3. JL3803 鹿児島-沖永良部 12:35 KOJ - OKE 14:00
  4. JL3804 沖永良部-鹿児島 14:30 OKE - KOJ 15:50
  5. JL3755 鹿児島-屋久島 16:50 KOJ - KUM 17:30*3
  6. JL3752 屋久島-鹿児島 18:00 KUM - KOJ 18:35*4

D:徳之島・奄美大島往復ルート

徳之島便が10/8,10のみ、奄美大島便が10/2,6,7,8,10,13,14,16,20,21,23,27,28の運航です。

  1. JL3987 鹿児島-徳之島 10:45 KOJ - TKN 12:05
  2. JL3988 徳之島-鹿児島 12:35 TKN - KOJ 13:50
  3. JL3465 鹿児島-奄美大島 14:35 KOJ - ASJ 15:50
  4. JL3464 奄美大島-鹿児島 16:20 ASJ - KOJ 17:25

H:アイランドホッピングルート

  1. JL3791 鹿児島-徳之島 07:45 KOJ - TKN 09:05
  2. JL3842 徳之島-奄美大島 09:40 TKN - ASJ 10:10
  3. JL3841 奄美大島-徳之島 10:50 ASJ - TKN 11:20
  4. JL3711 徳之島-沖永良部 11:50 TKN - OKE 12:20
  5. JL3716 沖永良部-那覇 12:50 OKE - OKA 13:40
  6. JL3715 那覇-沖永良部 14:20 OKA - OKE 15:15
  7. JL3710 沖永良部-徳之島 15:45 OKE - TKN 16:15
  8. JL3844 徳之島-奄美大島 16:45 TKN - ASJ 17:15
  9. JL3843 奄美大島-徳之島 17:55 ASJ - TKN 18:30
  10. JL3798 徳之島-鹿児島 19:00 TKN - KOJ 20:15

N1:西日本ホッピングルート1日目

  1. JL3801 鹿児島-沖永良部 07:40 KOJ - OKE 09:05
  2. JL3800 沖永良部-鹿児島 09:35 OKE - KOJ 10:55
  3. JL3745 鹿児島-屋久島 11:35 KOJ - KUM 12:15
  4. JL3672 屋久島-福岡 12:45 KUM - FUK 13:50
  5. JL3653 福岡-鹿児島 14:30 FUK - KOJ 15:20
  6. JL3654 鹿児島-福岡 16:00 KOJ - FUK 16:50
  7. JL3555 福岡-出雲 17:30 FUK - IZO 18:40
  8. JL3554 出雲-福岡 19:10 IZO - FUK 20:20

N2:西日本ホッピングルート2日目

  1. JL3551 福岡-出雲 07:15 FUK - IZO 08:25
  2. JL3433 出雲-隠岐 09:00 IZO - OKI 09:30
  3. JL3434 隠岐-出雲 10:00 OKI - IZO 10:30
  4. JL3550 出雲-福岡 11:00 IZO - FUK 12:10
  5. JL3673 福岡-屋久島 13:00 FUK - KUM 14:10
  6. JL2450 屋久島-伊丹 14:40 KUM - ITM 16:15
  7. JL2325 伊丹-但馬 16:55 ITM - TJH 17:30
  8. JL2326 但馬-伊丹 18:00 TJH - ITM 18:40

N3:西日本ホッピングルート3日目

  1. JL2321 伊丹-但馬 08:55 ITM - TJH 09:30
  2. JL2322 但馬-伊丹 10:00 TJH - ITM 10:40
  3. JL2451 伊丹-屋久島 11:20 ITM - KUM 13:05
  4. JL3746 屋久島-鹿児島 13:35 KUM - KOJ 14:10
  5. JL3809 鹿児島-沖永良部 14:50 KOJ - OKE 16:15
  6. JL3808 沖永良部-鹿児島 16:45 OKE - KOJ 18:05
  7. JL3687 鹿児島-松山 18:45 KOJ - MYJ 19:45
  8. JL3686 松山-鹿児島 20:15 MYJ - KOJ 21:15

Z:屋久島増発便

10/7のみの設定となっています。

  1. JL3991 鹿児島-屋久島 09:40 KOJ - KUM 10:20
  2. JL3992 屋久島-鹿児島 10:50 KUM - KOJ 11:25

*1:時刻変更してATR42から移管

*2:時刻変更

*3:JL3753から便名・時刻・使用機材変更

*4:JL3750から便名・時刻・使用機材変更